Стабілізатор напруги "ARUNA" SD 1000 V (600 Вт)
Гарантія 18 місяців
Технічні характеристики:
| № | Найменування показників, од. виміру | SD500 | SD1000 |
| 1 | Потужність приладу, ВА/Вт | 500/300 | 1000/600 |
| 2 | Діапазон напруги на вході, В a.c. | 120-290 | |
| 3 | Напруга на виході, В a.c. | 230±10% | |
| 4 | Частота на вході, Гц | 45-65 | |
| 5 | Частота на виході, Гц | відповідає частоті електромережі | |
| 6 | Коефіцієнт корисної дії, не менше, % | 95 | |
| 7 | Припустиме відхилення форми сигналу, не більше, % | 3 | |
| 8 | Затримка перед включенням, с | 6 | |
| 9 | Захист | від підвищеної напруги від зниженої напруги від короткого замикання від перегрівання трансформатора | |
| 10 | Рівень шуму (в 1 м від приладу), не більше, дБ | 56 | |
| 11 | Ступень захисту | IP20 | |
| 12 | Габаритні розміри упаковки ДхШхВ, мм | 125x110x195 | |
| 13 | Довжина шнура електроживлення, м | 1,3 | |
| 14 | Маса нетто, кг | 2,0 | 2,5 |
Конструктивні особливості:
- Тип стабілізатора – релейний.
- Металевий корпус.
- Матеріал обмотки автотрансформатора – мідь.
- Дисплей вхідної та вихідної напруги.
- Світлодіоди для відображення роботи стабілізатора.
- Комплекс вбудованих захистів від небажаних процесів, що виникають в електромережі.
- Євророзетка для підключення споживачів.
- Укомплектовані ручкою для перенесення.
- Укомплектовані кабелем живлення.
Обмеження:
- Температура довкілля: –10ºC…+40ºC.
- Відносна вологість повітря: не більше 90% без утворення конденсату
Основні характеристики
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.

+38(097)941-45-81
Напишіть нам