Немає в наявності
Терморегулюючі вентилі 12Т1, 22Т1, 22ТВ1, 134Т1 з внутрішнім вирівнюванням тиску призначені для автоматичного регулювання подачі холодильного агента (фреона) в випарник холодильного устаткування.
Робочі середовища:
| 12Т1 | фреон R-12 |
| 22Т1 та 22ТВ1 | фреон R-22 |
| 134Т1 | фреон R-134а |
Кліматичні виконання - У2 та Т2 по ГОСТ 15150.
ТЕХНИЧНІ ДАНІ:
| Маркування прилада | Номінальна холодопродуктивність, кВт* | Діапазон температур кипіння фреону (То), °C | Максимальна температура конденсації (Тк), °C |
| 12Т1-0,7 | 0,7 | від - 40 до +10 | 70 |
| 12Т1-1,2 | 1,2 | ||
| 12Т1-2 | 2,0 | ||
| 12Т1-3 | 3,0 | ||
| 12Т1-4,5 | 4,5 | ||
| 22Т1-0,73 | 0,73 | від - 40 до +10 | 60 |
| 22Т1-1,1 | 1,1 | ||
| 22Т1-2,2 | 2,2 | ||
| 22Т1-3,6 | 3,6 | ||
| 22Т1-5,5 | 5,5 | ||
| 22Т1-7,5 | 7,5 | ||
| 22ТВ1-0,7 | 0,7 | від - 50 до - 25 | 60 |
| 22ТВ1-1 | 1,0 | ||
| 22ТВ1-1,8 | 1,8 | ||
| 22ТВ1-3 | 3,0 | ||
| 22ТВ1-4,5 | 4,5 | ||
| 134Т1-0,8 | 0,8 | від - 40 до +10 | 70 |
| 134Т1-1,4 | 1,4 | ||
| 134Т1-2,3 | 2,3 | ||
| 134Т1-3,5 | 3,5 | ||
| 134Т1-5,2 | 5,2 |
* Номінальна холодопродуктивність забезпечується при температурах, °C:
| 12Т1, 22Т1, 134Т1 | То= - 15; Тк = 30 |
| 22ТВ1 | То = - 30; Тк = 30 |
Інші характеристики:
| Діапазон налаштувань перегріву початку відкриття клапана, °C | 2...8 |
| Заводське налаштування перегріву початку відкриття клапана при номінальних умовах, °C | 4±1,5 |
| Максимальний робочий тиск холодильного агента, МПа | 2,35 |
| Вентилі витримують пробний гідравлічний тиск, МПа | до 3,53 |
| Довжина з'єднувального капіляра, м | 1,5 |
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
AEG
AEG - "Загальна електрична компанія" спеціалізована в галузі електроенергетики, машинобудування, а також товарів для дому.... Детальніше...Схожі товари

+38(097)941-45-81
Напишіть нам